遺産の総額 | 税務代理報酬 | 税務書類作成報酬 |
---|---|---|
基本報酬額 | 10万円 | 5万円 |
5千万円未満 | 15万円 | 8万円 |
7千万円未満 | 30万円 | 15万円 |
1億円未満 | 40万円 | 20万円 |
3億円未満 | 60万円 | 30万円 |
3億円以上 | 遺産総額の約3% | |
当該事案について、著しく煩雑なときは別途加算いたします。 |
物納申請税額 | 税務代理 | 税務書類 |
---|---|---|
1億円未満 | 20万円 | 10万円 |
5億円未満 | 30万円 | |
5億円以上 | 40万円 | |
当該事案について、著しく煩雑なときは別途加算いたします。 |
延納申請税額 | 税務代理 | 税務書類 |
---|---|---|
1億円未満 | 5万円 | 3万円 |
5億円未満 | 8万円 | |
5億円以上 | 10万円 |
<遺産の総額とは?>